Paieška pagal dalies kodą:
|
Gamybos metai ▼
LEXUS ▼
IS ▼
Pasirinkite variklį ▼
|
Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
250 | 2009 - Iki dabar | 4GR-FSE | 153 KW - 208 AG | 2499 Cm3 | 6 | benzinas | kabrioletas | |
250 | 2010 - Iki dabar | 4GR-FSE | 157 KW - 214 AG | 2499 Cm3 | 6 | benzinas | kabrioletas | |
300 | 2010 - Iki dabar | 3GR-FE | 170 KW - 231 AG | 2995 Cm3 | 6 | benzinas | kabrioletas | |
350 | 2009 - Iki dabar | 2GR-FSE | 228 KW - 310 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas | kabrioletas | |
350 | 2010 - Iki dabar | 2GR-FSE | 234 KW - 318 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas | kabrioletas |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą LEXUS