Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
200t | 2015 - Iki dabar | 8AR-FTS | 175 KW - 238 AG | 1998 Cm3 | 4 | benzinas | uždaryta visureigė transporto priemonė | |
200t AWD | 2015 - Iki dabar | 8AR-FTS | 175 KW - 238 AG | 1998 Cm3 | 4 | benzinas | uždaryta visureigė transporto priemonė | |
350 | 2015 - Iki dabar | 2GR-FKS | 220 KW - 299 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas | uždaryta visureigė transporto priemonė | |
350 4WD | 2015 - Iki dabar | 2GR-FKS | 220 KW - 299 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas | uždaryta visureigė transporto priemonė | |
450h AWD | 2015 - Iki dabar | 2GR-FXS | 193 KW - 262 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas/elektra | uždaryta visureigė transporto priemonė | |
450h | 2015 - Iki dabar | 2GR-FXS | 230 KW - 313 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas/elektra | uždaryta visureigė transporto priemonė | |
450h AWD | 2015 - Iki dabar | 2GR-FXS | 230 KW - 313 AG | 3456 Cm3 | 6 | benzinas/elektra | uždaryta visureigė transporto priemonė |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą LEXUS