Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
1,9 | 1992 - 1996 | 028.B M 344/M 841 | 40 KW - 54 AG | 1896 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
1,9 | 1992 - 1996 | 028.B M 344/M 841 | 40 KW - 54 AG | 1896 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
2,5 | 1994 - 1995 | 8140 SC 27.02 | 62 KW - 84 AG | 2500 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
2,5 | 1994 - 1995 | 8140 SC 27.02 | 62 KW - 84 AG | 2500 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
2,8 | 1996 - 2002 | 8140.23.2585 | 78 KW - 106 AG | 2799 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
2,8 | 1996 - 2002 | 8140.23.2585 | 78 KW - 106 AG | 2799 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
EcoLine, ProfiLine | 2003 - Iki dabar | 8140.43R | 66 KW - 90 AG | 2798 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
EcoLine, ProfiLine | 2003 - Iki dabar | 8140.43R | 66 KW - 90 AG | 2798 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
EcoLine, ProfiLine | 2006 - Iki dabar | R 754 EU4 ( 56C ) | 74 KW - 100 AG | 2970 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
EcoLine, ProfiLine | 2006 - Iki dabar | R 754 EU4 ( 56C ) | 74 KW - 100 AG | 2970 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
TransLine | 2003 - Iki dabar | 8140.43R | 66 KW - 90 AG | 2798 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
TransLine | 2003 - Iki dabar | 8140.43R | 66 KW - 90 AG | 2798 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
TransLine | 2006 - Iki dabar | R 754 EU4 ( 56C ) | 74 KW - 100 AG | 2970 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
TransLine | 2006 - Iki dabar | R 754 EU4 ( 56C ) | 74 KW - 100 AG | 2970 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą MULTICAR