Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998 - 2004 | M 160 E6AL B04 | 33 KW - 45 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998 - 2004 | M 160.920 | 33 KW - 45 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998 - 2004 | M 160 E6AL B03 | 40 KW - 55 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998 - 2004 | M 160.920 | 40 KW - 55 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.6 (450.352, 450.353) | 2001 - 2004 | M 160 E6AL B05 | 45 KW - 61 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.6 (450.352, 450.353) | 2001 - 2004 | M 160.920 | 45 KW - 61 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.6 (450.330, 450.332) | 2002 - 2004 | M 160.920 | 52 KW - 71 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.331, 450.336) | 1998 - 2004 | M 160.910 | 33 KW - 45 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.330) | 2003 - 2004 | M 160.910 | 37 KW - 50 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.352, 450.353) | 2003 - 2004 | M 160.910 | 45 KW - 61 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.333) | 2003 - 2004 | M 160.910 | 55 KW - 75 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 1999 - 2004 | OM 660 DE 8LA | 30 KW - 41 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kupė | |
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 1999 - 2004 | OM 660.940 | 30 KW - 41 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kupė |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą SMART