Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
0.6 (450.332) | 2004 - 2007 | M 160.920 | 45 KW - 61 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 | 2004 - 2007 | 34 KW - 45 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | ||
0.7 (450.330) | 2004 - 2007 | M 160.910 | 37 KW - 50 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.335) | 2004 - 2007 | M 160.910 | 40 KW - 54 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.352, 450.332) | 2004 - 2007 | M 160.910 | 45 KW - 61 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.7 (450.333) | 2004 - 2007 | M 160.910 | 55 KW - 75 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kupė | |
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 2004 - 2007 | OM 660.940 | 30 KW - 41 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kupė | |
0.8 D (450.336) | 2004 - 2006 | 33 KW - 45 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kupė |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą SMART