Paieška pagal dalies kodą:
5 ▼
1 2 3 4 5 6 7 8 I3 I8 X1 X3 X4 X5 X6 Z1 Z3 Z4 Z8

Katalogas   ► BMW   ► 5 TOURING E34  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
518 i1993 - 1994M43 B18 (184E2)83 KW - 113 AG1796 Cm34benzinasuniversalas
518 i1994 - 1997M43 B18 (184E2)85 KW - 115 AG1796 Cm34benzinasuniversalas
518 g1995 - 1996M43 B18 (184E2)85 KW - 115 AG1796 Cm34dviejų kuro rūšiųuniversalas
520 i1991 - 1997M50 B20 (206S1)110 KW - 150 AG1991 Cm36benzinasuniversalas
520 i1991 - 1997M50 B20 (206S2)110 KW - 150 AG1991 Cm36benzinasuniversalas
525 i1991 - 1997M50 B25 (256S1)141 KW - 192 AG2494 Cm36benzinasuniversalas
525 i1991 - 1997M50 B25 (256S2)141 KW - 192 AG2494 Cm36benzinasuniversalas
525iT1991 - 1997M50 B25 (256S1)141 KW - 192 AG2494 Cm36benzinasuniversalas
525iT1991 - 1997M50 B25 (256S2)141 KW - 192 AG2494 Cm36benzinasuniversalas
525 ix1992 - 1997M50 B25 (256S1)141 KW - 192 AG2494 Cm36benzinasuniversalas
525 ix1992 - 1997M50 B25 (256S2)141 KW - 192 AG2494 Cm36benzinasuniversalas
530 i V81992 - 1997M60 B30 (308S1)160 KW - 218 AG2997 Cm38benzinasuniversalas
540 i1993 - 1997M60 B40 (408S1)210 KW - 286 AG3982 Cm38benzinasuniversalas
M51994 - 1997S38 B38 (386S1)250 KW - 340 AG3795 Cm36benzinasuniversalas
525 td1993 - 1997M51 D25 (256T1)85 KW - 115 AG2497 Cm36dyzelinasuniversalas
525 tds1991 - 1997M51 D25 (256T1)105 KW - 143 AG2503 Cm36dyzelinasuniversalas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą BMW
MyTecdoc v3250