Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
1.2 TCe | 2012 - Iki dabar | H5F 402 | 85 KW - 115 AG | 1197 Cm3 | 4 | benzinas | universalas | |
1.6 | 2012 - Iki dabar | K7M 812 | 61 KW - 83 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas | universalas | |
1.6 | 2012 - Iki dabar | K7M 828 | 61 KW - 83 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas | universalas | |
1.6 LPG | 2013 - Iki dabar | K7M 812 | 61 KW - 83 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas / suskystintos dujos (LPG) | universalas | |
1.6 LPG | 2013 - Iki dabar | K7M 828 | 61 KW - 83 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas / suskystintos dujos (LPG) | universalas | |
1.6 SCe 115 | 2015 - Iki dabar | H4M 740 | 75 KW - 102 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas | universalas | |
1.6 LPG | 2015 - Iki dabar | 75 KW - 102 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas / suskystintos dujos (LPG) | universalas | ||
1.5 dCi | 2012 - Iki dabar | K9K 612 | 66 KW - 90 AG | 1461 Cm3 | 4 | dyzelinas | universalas | |
1.5 dCi | 2013 - Iki dabar | K9K 846 | 79 KW - 107 AG | 1461 Cm3 | 4 | dyzelinas | universalas | |
1.5 dCi | 2015 - Iki dabar | 80 KW - 109 AG | 1461 Cm3 | 4 | dyzelinas | universalas |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą DACIA