Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
TCe 90 | 2012 - Iki dabar | H4B 400 | 66 KW - 90 AG | 898 Cm3 | 3 | benzinas | sedanas | |
1.2 | 2015 - Iki dabar | 54 KW - 73 AG | 1149 Cm3 | 4 | benzinas | sedanas | ||
1.2 | 2012 - Iki dabar | D4F 732 | 55 KW - 75 AG | 1149 Cm3 | 4 | benzinas | sedanas | |
1.2 LPG | 2012 - Iki dabar | D4F 734 | 55 KW - 75 AG | 1149 Cm3 | 4 | benzinas / suskystintos dujos (LPG) | sedanas | |
1.6 16V | 2015 - Iki dabar | 75 KW - 102 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas | sedanas | ||
1.6 16V | 2013 - Iki dabar | K4M 842 | 77 KW - 105 AG | 1598 Cm3 | 4 | benzinas | sedanas | |
1.5 dCi | 2012 - Iki dabar | K9K 612 | 55 KW - 75 AG | 1461 Cm3 | 4 | dyzelinas | sedanas | |
1.5 dCi | 2013 - Iki dabar | K9K 830 | 63 KW - 84 AG | 1461 Cm3 | 4 | dyzelinas | sedanas | |
1.5 dCi | 2012 - Iki dabar | K9K 612 | 66 KW - 90 AG | 1461 Cm3 | 4 | dyzelinas | sedanas |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą DACIA