Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
E3D4F | 2002 - Iki dabar | D1146TI | 158 KW - 215 AG | 8071 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
F3C5F | 2002 - Iki dabar | DE12 | 165 KW - 224 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
F3D6F | 2002 - Iki dabar | DE12TIS | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
F4CEF | 2002 - Iki dabar | DE12TIS | 235 KW - 320 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
K4D6F, K4DEF | 2002 - Iki dabar | DE12TIS | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
K4D6F, K4DEF | 2002 - Iki dabar | DE12TI | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
K4M6F | 2002 - Iki dabar | DE12TI | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | betono maišyklė | ||
K4M7F | 2002 - Iki dabar | DV15T | 272 KW - 370 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | betono maišyklė | ||
K4MVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 287 KW - 390 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | betono maišyklė | ||
K6D6F | 2002 - Iki dabar | DE12TI | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
K6D8F | 2002 - Iki dabar | DV15T | 272 KW - 370 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
K6DVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 309 KW - 420 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
K6E6F | 2002 - Iki dabar | DE12TI | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
K7CEF | 2002 - Iki dabar | DE12TIS | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
M2SVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 309 KW - 420 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | vilkikas | ||
M2S6F, M2SEF, M2T6F | 2002 - Iki dabar | DE12TIS | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | vilkikas | ||
M9CVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 309 KW - 420 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
N7DVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 309 KW - 420 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | šiukšliavežis | ||
P9CVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 309 KW - 420 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | platforma / važiuoklė | ||
V3TVF | 2002 - Iki dabar | DV15TIS | 309 KW - 420 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | vilkikas | ||
V3TXF | 2002 - Iki dabar | ISX 475 | 353 KW - 480 AG | 14951 Cm3 | dyzelinas | vilkikas | ||
V3T6F | 2002 - Iki dabar | DE12TI | 250 KW - 340 AG | 11051 Cm3 | dyzelinas | vilkikas | ||
V3T8F | 2002 - Iki dabar | DV15T | 272 KW - 370 AG | 14618 Cm3 | dyzelinas | vilkikas |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą DAEWOO