Paieška pagal dalies kodą:
STILO ▼
124 127 500 500L 500X ALBEA BARCHETTA BRAVA BRAVO CINQUECENTO COUPE CROMA DOBLO DUCATO DUNA EGEA ELBA FIORINO FREEMONT FULLBACK GRAND GRANDE PUNTO IDEA LINEA MAREA MILLE MULTIPLA PALIO PANDA PENNY PREMIO PUNTO QUBO SCUDO SEDICI SEICENTO STILO STRADA TALENTO TEMPRA TIPO TORO ULYSSE UNO


Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.4 16V2005 - 2008192 B2.00066 KW - 90 AG1368 Cm34benzinasuniversalas
1.4 16V2004 - 2008843 A1.00070 KW - 95 AG1368 Cm34benzinasuniversalas
1.6 16V2003 - 2008182 B6.00076 KW - 103 AG1596 Cm34benzinasuniversalas
1.6 16V2005 - 2007192 B3.00077 KW - 105 AG1598 Cm34benzinasuniversalas
1.82004 - 2008PN9332766876 KW - 103 AG1796 Cm34benzinasuniversalas
1.8 Flex2005 - 200893337154-J184 KW - 114 AG1796 Cm34benzinas / etanolisuniversalas
1.82004 - 2008PN9332766990 KW - 122 AG1796 Cm34benzinasuniversalas
1.8 16V2003 - 2008192 A4.00098 KW - 133 AG1747 Cm34benzinasuniversalas
2.4 20V2004 - 2008192 A7.011123 KW - 167 AG2446 Cm35benzinasuniversalas
1.9 JTD2003 - 2008192 A3.00059 KW - 80 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 D2004 - 2008192 B5.00066 KW - 90 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 D Multijet2005 - 2008192 A9.00074 KW - 100 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 JTD2003 - 2008192 A1.00085 KW - 115 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 JTD2003 - 2008937 A7.00085 KW - 115 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 D Multijet2005 - 2008192 A8.00088 KW - 120 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 JTD2003 - 2008937 A4.00093 KW - 126 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 JTD2004 - 2008192 B1.000100 KW - 136 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 JTD2004 - 2008192 A5.000103 KW - 140 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 D Multijet2005 - 2008937 A5.000110 KW - 150 AG1910 Cm34dyzelinasuniversalas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą FIAT
MyTecdoc v3250