Paieška pagal dalies kodą:
SIERRA ▼
ACTIVA B-MAX BANTAM C-MAX COUGAR COURIER ECONOLINE ECONOVAN ECOSPORT ESCAPE ESCORT EXPEDITION F-250 F-550 FALCON FIESTA FIGO FOCUS FUSION GALAXY GRANADA GRAND C-MAX GT HUSKY IKON KA KUGA LASER LOBO MAVERICK METROSTAR MONDEO ORION P 100 PUMA RANCHERO RANGER S-MAX SCORPIO SIERRA STREET KA TELSTAR TERRITORY TOPAZ TOURNEO TRACER TRANSIT TRITON


Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.61988 - 1993LSF53 KW - 72 AG1597 Cm34benzinashečbekas
1.61987 - 1993LSE55 KW - 75 AG1597 Cm34benzinashečbekas
1.6 i1989 - 1993L6B59 KW - 80 AG1598 Cm34benzinashečbekas
1.81987 - 1988RED59 KW - 80 AG1796 Cm34benzinashečbekas
1.81987 - 1988REF59 KW - 80 AG1796 Cm34benzinashečbekas
1.81988 - 1993R2C64 KW - 87 AG1769 Cm34benzinashečbekas
1.81988 - 1993R6A64 KW - 87 AG1769 Cm34benzinashečbekas
1.81987 - 1988RED66 KW - 90 AG1796 Cm34benzinashečbekas
1.81987 - 1988R2A66 KW - 90 AG1796 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1987 - 1993NEJ74 KW - 100 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1987 - 1993NE574 KW - 100 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 i CAT1987 - 1993N4B74 KW - 100 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.01987 - 1993N8C77 KW - 105 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.01987 - 1993NES77 KW - 105 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1989 - 1993N8A80 KW - 109 AG1998 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1987 - 1993N4A85 KW - 115 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1987 - 1993N4I85 KW - 115 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 i DOHC1991 - 1993N9E85 KW - 115 AG1998 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1989 - 1993N9C88 KW - 120 AG1998 Cm34benzinashečbekas
2.0 i1989 - 1993N9B92 KW - 125 AG1998 Cm34benzinashečbekas
2.0 RS Cosworth1987 - 1990N5B150 KW - 204 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 16V Cosworth 4x41990 - 1993N5D162 KW - 220 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 RS500 Cosworth1987 - 1987164 KW - 223 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.0 4x41991 - 1993N9C88 KW - 120 AG1998 Cm34benzinashečbekas
2.0 16V Cosworth 4x4 CAT1990 - 1993N5C162 KW - 220 AG1993 Cm34benzinashečbekas
2.8 i1987 - 1993PR8105 KW - 143 AG2792 Cm36benzinashečbekas
2.8 i XR 4x41987 - 1993PR7107 KW - 146 AG2792 Cm36benzinashečbekas
2.81987 - 1989110 KW - 149 AG2792 Cm36benzinashečbekas
2.8 i XR 4x41987 - 1988PRG110 KW - 150 AG2792 Cm36benzinashečbekas
2.9 i1988 - 1993B4B107 KW - 145 AG2936 Cm36benzinashečbekas
2.9 i1988 - 1993B4C107 KW - 145 AG2936 Cm36benzinashečbekas
2.9 i XR 4x41988 - 1993B4B107 KW - 145 AG2936 Cm36benzinashečbekas
2.9 i XR 4x41988 - 1993B4C107 KW - 145 AG2936 Cm36benzinashečbekas
2.9 i XR 4x41988 - 1993B4A110 KW - 150 AG2936 Cm36benzinashečbekas
1.8 TD1988 - 1993RFA55 KW - 75 AG1753 Cm34dyzelinashečbekas
1.8 TD1988 - 1993RFB55 KW - 75 AG1753 Cm34dyzelinashečbekas
1.8 TD1988 - 1993RFL55 KW - 75 AG1753 Cm34dyzelinashečbekas
2.3 D1987 - 1989YTR49 KW - 67 AG2304 Cm34dyzelinashečbekas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą FORD
MyTecdoc v3250