Paieška pagal dalies kodą:
CEED ▼
AMANTI AVELLA BESTA BONGO BORREGO CADENZA CAPITAL CARENS CARNIVAL CEED CERATO CERES CLARUS ELAN ENTERPRISE JOICE K2500 K2700 K2900 K3600 K5 K900 LOTZE MAGENTIS MENTOR MORNING OPTIMA PREGIO PRIDE PRO CEED RAY RETONA RIO ROADSTER SHUMA SORENTO SOUL SPORTAGE VENGA VIGATO VISTO

Katalogas   ► KIA   ► CEED SW ED  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.4 CVVT2010 - 2012G4FA-L66 KW - 90 AG1396 Cm34benzinasuniversalas
1.42010 - 2012G4FA77 KW - 105 AG1396 Cm34benzinasuniversalas
1.42007 - 2012G4FA80 KW - 109 AG1396 Cm34benzinasuniversalas
1.62007 - 2012G4FC85 KW - 115 AG1591 Cm34benzinasuniversalas
1.62007 - 2012G4FC90 KW - 122 AG1591 Cm34benzinasuniversalas
1.6 CVVT2009 - 2012G4FC92 KW - 125 AG1591 Cm34benzinasuniversalas
1.62007 - 2012G4FC93 KW - 126 AG1591 Cm34benzinasuniversalas
2.02007 - 2012G4GC105 KW - 143 AG1975 Cm34benzinasuniversalas
1.6 CRDi 902007 - 2012D4FB-L66 KW - 90 AG1582 Cm34dyzelinasuniversalas
1.6 CRDi 1152007 - 2012D4FB85 KW - 115 AG1582 Cm34dyzelinasuniversalas
1.6 CRDi 1282010 - 2012D4FB94 KW - 128 AG1582 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 CRDi 1402007 - 2012D4EA-F103 KW - 140 AG1991 Cm34dyzelinasuniversalas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą KIA
MyTecdoc v3250