Paieška pagal dalies kodą:
INSIGNIA ▼
ADAM AGILA AMPERA ANTARA ARENA ASTRA CALIBRA A CAMPO CASCADA COMBO CORSA FRONTERA GT INSIGNIA KADETT KARL MERIVA MOKKA MONTEREY MOVANO OMEGA SENATOR SIGNUM SINTRA SPEEDSTER TIGRA VECTRA VIVARO ZAFIRA

Katalogas   ► OPEL   ► INSIGNIA SALOON  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.42011 - Iki dabarA 14 NET103 KW - 140 AG1364 Cm34benzinassedanas
1.42011 - Iki dabarB 14 NET103 KW - 140 AG1364 Cm34benzinassedanas
1.4 LPG2012 - Iki dabarA 14 NET103 KW - 140 AG1364 Cm34benzinas / suskystintos dujos (LPG)sedanas
1.62008 - Iki dabarA 16 XER85 KW - 116 AG1598 Cm34benzinassedanas
1.6 SIDI2013 - Iki dabarA 16 XHT125 KW - 170 AG1598 Cm34benzinassedanas
1.6 Turbo2009 - Iki dabarA 16 LET132 KW - 180 AG1598 Cm34benzinassedanas
1.82008 - Iki dabarA 18 XER103 KW - 140 AG1796 Cm34benzinassedanas
2.0 Turbo2008 - Iki dabarA 20 NHT162 KW - 220 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.0 Turbo E852008 - Iki dabarA 20 NHT162 KW - 220 AG1998 Cm34Flexfuelsedanas
2.0 Turbo E852008 - Iki dabarA 20 NFT162 KW - 220 AG1998 Cm34Flexfuelsedanas
2.0 Turbo 4x42008 - Iki dabarA 20 NHT162 KW - 220 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.0 Turbo2014 - Iki dabarA 20 NHT184 KW - 250 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.0 Turbo 4x42011 - Iki dabarA 20 NFT184 KW - 250 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.8 V6 Turbo 4x42008 - Iki dabarA 28 NET191 KW - 260 AG2792 Cm36benzinassedanas
2.8 V6 Turbo OPC 4x42009 - Iki dabarA 28 NER239 KW - 325 AG2792 Cm36benzinassedanas
1.6 CDTi2015 - Iki dabarB 16 DTJ88 KW - 120 AG1598 Cm34dyzelinassedanas
1.6 CDTi2015 - Iki dabarB 16 DTH100 KW - 136 AG1598 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2008 - Iki dabarA 20 DTC81 KW - 110 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2008 - Iki dabarA 20 DTL81 KW - 110 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2012 - Iki dabarA 20 DTE88 KW - 120 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2008 - Iki dabarA 20 DTJ96 KW - 131 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2008 - Iki dabarA 20 DT96 KW - 131 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2013 - Iki dabarA 20 DTE103 KW - 140 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2008 - Iki dabarA 20 DTH118 KW - 160 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI 4x42010 - Iki dabarA 20 DTH118 KW - 160 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2013 - Iki dabarA 20 DTH120 KW - 163 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI 4x42013 - Iki dabarA 20 DTH120 KW - 163 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI2014 - Iki dabarB 20 DTH125 KW - 170 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 CDTI 4x42014 - Iki dabarB 20 DTH125 KW - 170 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 Biturbo CDTI2008 - Iki dabarA 20 DTR140 KW - 190 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 Biturbo CDTI 4x42008 - Iki dabarA 20 DTR140 KW - 190 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 Biturbo CDTI2012 - Iki dabarA 20 DTR143 KW - 195 AG1956 Cm34dyzelinassedanas
2.0 Biturbo CDTI 4x42012 - Iki dabarA 20 DTR143 KW - 195 AG1956 Cm34dyzelinassedanas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą OPEL
MyTecdoc v3250