Paieška pagal dalies kodą:
MOVANO ▼
ADAM AGILA AMPERA ANTARA ARENA ASTRA CALIBRA A CAMPO CASCADA COMBO CORSA FRONTERA GT INSIGNIA KADETT KARL MERIVA MOKKA MONTEREY MOVANO OMEGA SENATOR SIGNUM SINTRA SPEEDSTER TIGRA VECTRA VIVARO ZAFIRA

Katalogas   ► OPEL   ► MOVANO COMBI J9  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.9 DTI2000 - 2001F9Q 77059 KW - 80 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
1.9 DTI2001 - Iki dabarF9Q 77460 KW - 82 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
1.9 DTI2001 - Iki dabarF9Q 77260 KW - 82 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
2.2 DTI2000 - Iki dabarG9T 72066 KW - 90 AG2188 Cm34dyzelinasautobusas
2.2 DTI2000 - Iki dabarG9T 75066 KW - 90 AG2188 Cm34dyzelinasautobusas
2.2 DTI2000 - Iki dabarG9T 72266 KW - 90 AG2188 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 DTI2001 - Iki dabarG9U 72084 KW - 115 AG2463 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 DTI2001 - Iki dabarG9U 72484 KW - 115 AG2463 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 DTI2001 - Iki dabarG9U 75084 KW - 115 AG2463 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 DTI2001 - Iki dabarG9U 75484 KW - 115 AG2463 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 CDTI2003 - 2006G9U 75473 KW - 99 AG2463 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 CDTI2007 - Iki dabarG9U 65074 KW - 101 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 CDTI2006 - Iki dabarG9U 63288 KW - 120 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 CDTI2006 - Iki dabarG9U 65088 KW - 120 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 CDTI2006 - Iki dabarG9U 650107 KW - 146 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 CDTI2006 - Iki dabarG9U 632107 KW - 146 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 D1998 - 2000S8U 77059 KW - 80 AG2499 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 D1998 - 2000S8U 77259 KW - 80 AG2499 Cm34dyzelinasautobusas
2.8 DTI1998 - 2001S9W 70284 KW - 114 AG2799 Cm34dyzelinasautobusas
2.8 DTI1998 - 2001S9W 70084 KW - 114 AG2799 Cm34dyzelinasautobusas
3.0 DTi2003 - Iki dabarZD3 200100 KW - 136 AG2953 Cm34dyzelinasautobusas
3.0 DTi2003 - Iki dabarZD3 202100 KW - 136 AG2953 Cm34dyzelinasautobusas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą OPEL
MyTecdoc v3250