Paieška pagal dalies kodą:
406 ▼
1007 106 107 108 2008 205 206 207 208 3008 301 306 307 308 309 4007 4008 405 406 407 408 5008 504 508 605 607 806 807 BIPPER BOXER EXPERT GRAND RAID HOGGAR ION J5 PARTNER RCZ TRAVELLER

Katalogas   ► PEUGEOT   ► 406 8B  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.61995 - 2004BFZ (XU5JP)65 KW - 88 AG1580 Cm34benzinassedanas
1.8 16V2000 - 20046FZ (EW7J4)85 KW - 116 AG1749 Cm34benzinassedanas
1.81997 - 2004LFX (XU7JB)66 KW - 90 AG1761 Cm34benzinassedanas
1.81996 - 1999LFZ (XU7JP)74 KW - 101 AG1761 Cm34benzinassedanas
1.8 16V1995 - 2000LFY (XU7JP4)81 KW - 110 AG1761 Cm34benzinassedanas
1.8 Bifuel1999 - 2003LFY (XU7JP4)81 KW - 110 AG1761 Cm34benzinas / etanolissedanas
2.0 16V1999 - 2000RFR (DEW10J4)99 KW - 135 AG1997 Cm34benzinassedanas
2.0 16V2000 - 2004RFN (EW10J4)100 KW - 136 AG1997 Cm34benzinassedanas
2.0 16V HPi2001 - 2004RLZ (EW10D)103 KW - 140 AG1997 Cm34benzinassedanas
2.0 16V1995 - 2004RFV (XU10J4R)97 KW - 132 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.01996 - 1999RGY (XU10J2TE)104 KW - 141 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.02000 - 2005107 KW - 145 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.0 Turbo1996 - 2004RGX (XU10J2TE)108 KW - 147 AG1998 Cm34benzinassedanas
2.22000 - 20043FZ (EW12J4)116 KW - 158 AG2230 Cm34benzinassedanas
3.0 24V1996 - 2004XFZ (ES9J4)140 KW - 190 AG2946 Cm36benzinassedanas
3.0 24V1998 - 1999XFZ (ES9J4)143 KW - 194 AG2946 Cm36benzinassedanas
3.01999 - 2004150 KW - 204 AG2946 Cm36benzinassedanas
3.0 V62000 - 2004XFX (ES9J4S)152 KW - 207 AG2946 Cm36benzinassedanas
3.0 V61999 - 2001154 KW - 210 AG2946 Cm36benzinassedanas
1.9 SL1997 - 1999XUD951 KW - 69 AG1905 Cm34dyzelinassedanas
1.9 D1996 - 2004DHW (XUD9SD)55 KW - 75 AG1905 Cm34dyzelinassedanas
1.9 TD1996 - 2004DHX (XUD9TE)66 KW - 90 AG1905 Cm34dyzelinassedanas
1.9 TD1996 - 2004DHY (XUD9TE)68 KW - 92 AG1905 Cm34dyzelinassedanas
1.9 TD1995 - 1997D8B (XUD9TE)69 KW - 94 AG1905 Cm34dyzelinassedanas
2.0 HDI 901999 - 2004RHY (DW10TD)66 KW - 90 AG1997 Cm34dyzelinassedanas
2.0 HDi 1102001 - 2004RHS (DW10ATED)79 KW - 107 AG1997 Cm34dyzelinassedanas
2.0 HDi 1102001 - 2004RHZ (DW10ATED)79 KW - 107 AG1997 Cm34dyzelinassedanas
2.0 HDI 1101998 - 2001RHZ (DW10ATED)80 KW - 109 AG1997 Cm34dyzelinassedanas
2.1 TD 12V1996 - 2004P8C (XUD11BTE)80 KW - 109 AG2088 Cm34dyzelinassedanas
2.2 HDi2000 - 20044HX (DW12TED4/FAP)98 KW - 133 AG2179 Cm34dyzelinassedanas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą PEUGEOT
MyTecdoc v3250