Paieška pagal dalies kodą:
KANGOO ▼
19 21 ALLIANCE AVANTIME CAPTUR CLIO DUSTER ESPACE EXPRESS FLUENCE GRAN TOUR III GRAND SCENIC KADJAR KANGOO KOLEOS LAGUNA LATITUDE LOGAN MASTER MEGANE MODUS OROCH PULSE SAFRANE SANDERO/STEPWAY SCALA SCENIC SPORT SPIDER SYMBOL TALISMAN TRAFIC TWINGO TWIZY VEL SATIS WIND ZOE


Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
Z.E.2011 - Iki dabar5AM 40044 KW - 60 AG Cm3komercinis
1.2 TCe 1152013 - Iki dabarH5F 40084 KW - 115 AG1197 Cm34benzinaskomercinis
1.62008 - Iki dabarK7M 75064 KW - 87 AG1598 Cm34benzinaskomercinis
1.62008 - 2009K4M 70671 KW - 97 AG1598 Cm34benzinaskomercinis
1.62008 - 2009K4M 73071 KW - 97 AG1598 Cm34benzinaskomercinis
1.6 16V LPG2008 - Iki dabarK4M 83472 KW - 98 AG1598 Cm34benzinas / suskystintos dujos (LPG)komercinis
1.6 16V2008 - Iki dabarK4M 83078 KW - 106 AG1598 Cm34benzinaskomercinis
1.62008 - Iki dabar81 KW - 110 AG1598 Cm34benzinaskomercinis
1.5 dCi2008 - Iki dabarK9K 80050 KW - 68 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 752010 - Iki dabarK9K 80855 KW - 75 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 752010 - Iki dabarK9K 60855 KW - 75 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)2008 - Iki dabarK9K 80263 KW - 86 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)2008 - Iki dabarK9K 80063 KW - 86 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 90 (FW0G)2009 - Iki dabarK9K 80866 KW - 90 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 90 (FW0G)2009 - Iki dabarK9K 60866 KW - 90 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi (FW0F)2008 - Iki dabarK9K 80676 KW - 103 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 1102010 - Iki dabarK9K 80480 KW - 110 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis
1.5 dCi 1102013 - Iki dabarK9K 63681 KW - 110 AG1461 Cm34dyzelinaskomercinis


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą RENAULT
MyTecdoc v3250