Paieška pagal dalies kodą:
TRAFIC ▼
19 21 ALLIANCE AVANTIME CAPTUR CLIO DUSTER ESPACE EXPRESS FLUENCE GRAN TOUR III GRAND SCENIC KADJAR KANGOO KOLEOS LAGUNA LATITUDE LOGAN MASTER MEGANE MODUS OROCH PULSE SAFRANE SANDERO/STEPWAY SCALA SCENIC SPORT SPIDER SYMBOL TALISMAN TRAFIC TWINGO TWIZY VEL SATIS WIND ZOE

Katalogas   ► RENAULT   ► TRAFIC II JL  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
2.0 16V2006 - Iki dabarF4R 82086 KW - 117 AG1998 Cm34benzinasautobusas
2.0 (JL0A)2001 - Iki dabarF4R 72088 KW - 120 AG1998 Cm34benzinasautobusas
2.0 (JL0A)2001 - Iki dabarF4R 72288 KW - 120 AG1998 Cm34benzinasautobusas
1.9 dCi2001 - 2003F9Q 76259 KW - 80 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
1.9 dCI 80 (JL0B)2001 - Iki dabarF9Q 76260 KW - 82 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
1.9 dCI 100 (JL0C)2001 - Iki dabarF9Q 76074 KW - 101 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
1.9 dCi2001 - Iki dabarF9Q 76075 KW - 102 AG1870 Cm34dyzelinasautobusas
2.0 dCi 90 (JL0H)2006 - Iki dabarM9R 78266 KW - 90 AG1995 Cm34dyzelinasautobusas
2.0 dCi 115 (JL0H)2006 - Iki dabarM9R 78084 KW - 114 AG1995 Cm34dyzelinasautobusas
2.0 dCi 115 (JL0H)2006 - Iki dabarM9R 78284 KW - 114 AG1995 Cm34dyzelinasautobusas
2.0 dCi 115 (JL0H)2006 - Iki dabarM9R 78684 KW - 114 AG1995 Cm34dyzelinasautobusas
2.0 dCi 115 (JL0H)2006 - Iki dabarM9R 63084 KW - 114 AG1995 Cm34dyzelinasautobusas
2.0 dCi 115 (JL0H)2006 - Iki dabarM9R 69284 KW - 114 AG1995 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 dCi 1152008 - Iki dabarG9U 63084 KW - 114 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 DTi2003 - 2003G9U 73099 KW - 135 AG2463 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 dCi 135 (JL0D)2003 - Iki dabarG9U 73099 KW - 135 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas
2.5 dCi 145 (JL0J)2006 - Iki dabarG9U 630107 KW - 146 AG2464 Cm34dyzelinasautobusas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą RENAULT
MyTecdoc v3250