Paieška pagal dalies kodą:


Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.02015 - Iki dabarCHYB55 KW - 75 AG999 Cm33benzinaskupė
1.0 TSI2015 - Iki dabarCHZB70 KW - 95 AG999 Cm33benzinaskupė
1.0 TSI2015 - Iki dabarCHZC81 KW - 110 AG999 Cm33benzinaskupė
1.2 TSI2012 - Iki dabarCBZA63 KW - 86 AG1197 Cm34benzinaskupė
1.2 TSI2015 - Iki dabarCJZC66 KW - 90 AG1197 Cm34benzinaskupė
1.2 TSI2010 - Iki dabarCBZB77 KW - 105 AG1197 Cm34benzinaskupė
1.2 TSI2015 - Iki dabarCJZD81 KW - 110 AG1197 Cm34benzinaskupė
1.22009 - Iki dabarCGPB44 KW - 60 AG1198 Cm33benzinaskupė
1.22008 - Iki dabarBZG51 KW - 70 AG1198 Cm33benzinaskupė
1.22008 - Iki dabarCGPA51 KW - 70 AG1198 Cm33benzinaskupė
1.22008 - Iki dabarCJLB51 KW - 70 AG1198 Cm33benzinaskupė
1.42008 - Iki dabarBXW63 KW - 85 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.42008 - Iki dabarCGGB63 KW - 85 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI2013 - Iki dabarCPTA103 KW - 140 AG1395 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI2009 - Iki dabarCAVF110 KW - 150 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI2009 - Iki dabarCTJB110 KW - 150 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI2009 - Iki dabarCNUB110 KW - 150 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI2009 - Iki dabarCTHF110 KW - 150 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI2015 - Iki dabarCZEA110 KW - 150 AG1395 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI Cupra2009 - Iki dabarCAVE132 KW - 180 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI Cupra2009 - Iki dabarCTHE132 KW - 180 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.4 TSI Cupra2009 - Iki dabarCTJC132 KW - 180 AG1390 Cm34benzinaskupė
1.62008 - Iki dabarBTS77 KW - 105 AG1598 Cm34benzinaskupė
1.6 LPG2011 - Iki dabarCNKA60 KW - 81 AG1598 Cm34benzinas / suskystintos dujos (LPG)kupė
1.62015 - Iki dabarCWVA81 KW - 110 AG1598 Cm34benzinaskupė
1.8 TSI Cupra2015 - Iki dabarDAJA141 KW - 192 AG1798 Cm34benzinaskupė
2.02008 - Iki dabarCEKA85 KW - 115 AG1984 Cm34benzinaskupė
1.2 TDI2010 - Iki dabarCFWA55 KW - 75 AG1199 Cm33dyzelinaskupė
1.4 TDI2015 - Iki dabarCUSA55 KW - 75 AG1422 Cm33dyzelinaskupė
1.4 TDI2008 - 2010BMS59 KW - 80 AG1422 Cm33dyzelinaskupė
1.4 TDI2015 - Iki dabarCUSB66 KW - 90 AG1422 Cm33dyzelinaskupė
1.4 TDI2015 - Iki dabarCUTA77 KW - 105 AG1422 Cm33dyzelinaskupė
1.6 TDI2009 - Iki dabarCAYB66 KW - 90 AG1598 Cm34dyzelinaskupė
1.6 TDI2009 - Iki dabarCAYC77 KW - 105 AG1598 Cm34dyzelinaskupė
1.6 TDI2009 - Iki dabarCLNA77 KW - 105 AG1598 Cm34dyzelinaskupė
1.9 TDI2008 - 2010BXJ66 KW - 90 AG1896 Cm34dyzelinaskupė
1.9 TDI2008 - 2010BLS77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinaskupė
2.0 TDI2010 - Iki dabarCFHD105 KW - 143 AG1968 Cm34dyzelinaskupė


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą SEAT
MyTecdoc v3250