Paieška pagal dalies kodą:

Katalogas   ► SKODA   ► OCTAVIA COMBI 1Z5  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
1.2 TSI2010 - 2013CBZB77 KW - 105 AG1197 Cm34benzinasuniversalas
1.42004 - 2006BCA55 KW - 75 AG1390 Cm34benzinasuniversalas
1.42006 - 2013BUD59 KW - 80 AG1390 Cm34benzinasuniversalas
1.42006 - 2013CGGA59 KW - 80 AG1390 Cm34benzinasuniversalas
1.4 TSI2008 - 2013CAXA90 KW - 122 AG1390 Cm34benzinasuniversalas
1.62004 - 2013BGU75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinasuniversalas
1.62004 - 2013BSE75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinasuniversalas
1.62004 - 2013BSF75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinasuniversalas
1.62004 - 2013CCSA75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinasuniversalas
1.62004 - 2013CMXA75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinasuniversalas
1.6 MultiFuel2008 - 2013CCSA75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinas / etanolisuniversalas
1.6 MultiFuel2008 - 2013CMXA75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinas / etanolisuniversalas
1.6 LPG2009 - 2012CHGA75 KW - 102 AG1595 Cm34benzinas / suskystintos dujos (LPG)universalas
1.6 FSI2004 - 2008BLF85 KW - 115 AG1598 Cm34benzinasuniversalas
1.8 TSI2009 - 2013CDAB112 KW - 152 AG1798 Cm34benzinasuniversalas
1.8 TSI 4x42009 - 2013CDAB112 KW - 152 AG1798 Cm34benzinasuniversalas
1.8 TSI2007 - 2013BZB118 KW - 160 AG1798 Cm34benzinasuniversalas
1.8 TSI2007 - 2013CDAA118 KW - 160 AG1798 Cm34benzinasuniversalas
1.8 TSI 4x42008 - 2013CDAA118 KW - 160 AG1798 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FSI2004 - 2008BLR110 KW - 150 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FSI2004 - 2008BLY110 KW - 150 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FSI2004 - 2008BVY110 KW - 150 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FSI2004 - 2008BVZ110 KW - 150 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FSI 4x42004 - 2008BLX110 KW - 150 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FSI 4x42004 - 2008BVX110 KW - 150 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 RS2005 - 2013BWA147 KW - 200 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
2.0 RS2005 - 2013CCZA147 KW - 200 AG1984 Cm34benzinasuniversalas
1.6 TDI2009 - 2013CAYC77 KW - 105 AG1598 Cm34dyzelinasuniversalas
1.6 TDI 4x42009 - 2013CAYC77 KW - 105 AG1598 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI2004 - 2010BKC77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI2004 - 2010BJB77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI2004 - 2010BXE77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI2004 - 2010BLS77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI 4x42004 - 2010BXE77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI 4x42004 - 2010BKC77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
1.9 TDI 4x42004 - 2010BLS77 KW - 105 AG1896 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI2010 - 2013CLCA81 KW - 110 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI2010 - 2013CFHF81 KW - 110 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 4x42011 - 2013CFHF81 KW - 110 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 16V2004 - 2010AZV100 KW - 136 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI2005 - 2010BMM103 KW - 140 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 4x42006 - 2010BMM103 KW - 140 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 16V2004 - 2013BKD103 KW - 140 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 16V2004 - 2013CLCB103 KW - 140 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 16V2004 - 2013CFHC103 KW - 140 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI 16V 4x42010 - 2013CFHC103 KW - 140 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI RS2006 - 2013BMN125 KW - 170 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas
2.0 TDI RS2006 - 2013CEGA125 KW - 170 AG1968 Cm34dyzelinasuniversalas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą SKODA
MyTecdoc v3250