Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
0.6 Brabus (450.433) | 2004 - 2006 | M 160.920 | 55 KW - 75 AG | 599 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
0.7 (450.452) | 2004 - 2007 | M 160.910 | 45 KW - 61 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
0.7 (450.433) | 2004 - 2007 | M 160.910 | 55 KW - 75 AG | 698 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004 - 2007 | OM 660 DE 8LA | 30 KW - 41 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kabrioletas | |
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004 - 2007 | OM 660.940 | 30 KW - 41 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kabrioletas | |
0.8 D | 2004 - 2007 | 33 KW - 45 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kabrioletas |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą SMART