Modelis/variklio tipas | Gamybos metai | Variklio kodas | Galia KW - AG | Variklio tūris | Cilindrų skaičius | Kuro tipas | Kėbulas | Info |
electric drive (451.490, 451.491) | 2010 - 2012 | 20 KW - 27 AG | Cm3 | kabrioletas | ||||
Electric | 2010 - 2012 | 22 KW - 30 AG | Cm3 | kabrioletas | ||||
electric drive (451.491) | 2009 - 2011 | 30 KW - 41 AG | Cm3 | kabrioletas | ||||
electric drive (451.490) | 2011 - 2012 | 35 KW - 48 AG | Cm3 | kabrioletas | ||||
electric drive | 2013 - Iki dabar | 55 KW - 75 AG | Cm3 | kabrioletas | ||||
electric drive Brabus (451.492) | 2013 - Iki dabar | 60 KW - 82 AG | Cm3 | kabrioletas | ||||
1.0 (451.431, 451.480) | 2007 - Iki dabar | M 132.910 | 52 KW - 71 AG | 999 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
1.0 Turbo (451.432) | 2007 - Iki dabar | M 132.930 | 62 KW - 84 AG | 999 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
1.0 Brabus (451.433) | 2008 - Iki dabar | M 132.930 | 72 KW - 98 AG | 999 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2010 - Iki dabar | M 132.930 | 75 KW - 102 AG | 999 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | |
1.0 Brabus | 2012 - Iki dabar | 88 KW - 120 AG | 999 Cm3 | 3 | benzinas | kabrioletas | ||
0.8 CDi (451.400) | 2007 - Iki dabar | OM 660.950 | 33 KW - 45 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kabrioletas | |
0.8 CDi (451.401) | 2009 - Iki dabar | OM 660.951 | 40 KW - 54 AG | 799 Cm3 | 3 | dyzelinas | kabrioletas |
◄ Grįžti į modelio pasirinkimą SMART