Paieška pagal dalies kodą:

Katalogas   ► VOLVO   ► V70 III BW  

Modelis/variklio tipasGamybos metaiVariklio kodas Galia KW - AGVariklio tūrisCilindrų skaičiusKuro tipas KėbulasInfo
T42010 - Iki dabarB 4164 T132 KW - 180 AG1596 Cm34benzinasuniversalas
1.6 T4F2011 - Iki dabarB 4164 T2132 KW - 180 AG1596 Cm34Flexfueluniversalas
2.0 GDI2013 - Iki dabarB 5204 T9157 KW - 214 AG1984 Cm35benzinasuniversalas
2.0 BiFuel2013 - Iki dabarB 5204 T9157 KW - 214 AG1984 Cm35benzinas / suskystintos dujos (LPG)universalas
T42015 - Iki dabarB 4204 T19140 KW - 190 AG1969 Cm34benzinasuniversalas
T52013 - Iki dabarB 4204 T11180 KW - 245 AG1969 Cm34benzinasuniversalas
2.02007 - Iki dabarB 4204 S3107 KW - 145 AG1999 Cm34benzinasuniversalas
2.0 FlexiFuel2008 - Iki dabarB 4204 S4107 KW - 146 AG1999 Cm34benzinas / etanolisuniversalas
2.0 T2010 - Iki dabarB 4204 T6149 KW - 203 AG1999 Cm34benzinasuniversalas
T52010 - Iki dabarB 4204 T7177 KW - 241 AG1999 Cm34benzinasuniversalas
2.5 T2007 - Iki dabarB 5254 T6147 KW - 200 AG2521 Cm35benzinasuniversalas
2.5 T FlexiFuel2008 - Iki dabarB 5254 T8147 KW - 200 AG2521 Cm35benzinas / etanolisuniversalas
2.5 T2010 - Iki dabarB 5254 T10170 KW - 231 AG2521 Cm35benzinasuniversalas
2.5 T FlexiFuel2009 - Iki dabarB 5254 T11170 KW - 231 AG2521 Cm35benzinas / etanolisuniversalas
T6 AWD2007 - Iki dabarB 6304 T2210 KW - 286 AG2953 Cm36benzinasuniversalas
T6 AWD2011 - Iki dabarB 6304 T4224 KW - 305 AG2953 Cm36benzinasuniversalas
3.22009 - 2010B 6324 S2168 KW - 228 AG3192 Cm36benzinasuniversalas
3.22011 - Iki dabarB 6324 S4171 KW - 233 AG3192 Cm36benzinasuniversalas
3.22007 - Iki dabarB 6324 S175 KW - 238 AG3192 Cm36benzinasuniversalas
3.2 AWD2007 - Iki dabarB 6324 S175 KW - 238 AG3192 Cm36benzinasuniversalas
3.22011 - Iki dabarB 6324 S5179 KW - 243 AG3192 Cm36benzinasuniversalas
3.2 AWD2011 - Iki dabarB 6324 S5179 KW - 243 AG3192 Cm36benzinasuniversalas
1.6 DRIVe / D22011 - Iki dabarD 4162 T84 KW - 114 AG1560 Cm34dyzelinasuniversalas
1.6 D2010 - Iki dabarD 4164 T80 KW - 109 AG1560 Cm34dyzelinasuniversalas
D22015 - Iki dabarD 4204 T2088 KW - 120 AG1969 Cm34dyzelinasuniversalas
D42013 - Iki dabarD 4204 T5133 KW - 181 AG1969 Cm34dyzelinasuniversalas
D32010 - Iki dabarD 5204 T7100 KW - 136 AG1984 Cm35dyzelinasuniversalas
D32015 - Iki dabarD 4204 T9110 KW - 150 AG1969 Cm34dyzelinasuniversalas
D3 / D42010 - Iki dabarD 5204 T2120 KW - 163 AG1984 Cm35dyzelinasuniversalas
D3 / D42010 - Iki dabarD 5204 T3120 KW - 163 AG1984 Cm35dyzelinasuniversalas
2.0 D2007 - Iki dabarD 4204 T100 KW - 136 AG1997 Cm34dyzelinasuniversalas
2.4 D2007 - Iki dabarD 5244 T5120 KW - 163 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D4 AWD2013 - Iki dabarD 5244 T17120 KW - 163 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
2.4 D2009 - Iki dabarD 5244 T14129 KW - 175 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D4 AWD2013 - Iki dabarD 5244 T12133 KW - 181 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D52007 - Iki dabarD 5244 T4136 KW - 185 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D5 AWD2007 - Iki dabarD 5244 T4136 KW - 185 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D52009 - Iki dabarD 5244 T10151 KW - 205 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D5 AWD2009 - Iki dabarD 5244 T10151 KW - 205 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D52011 - Iki dabarD 5244 T11158 KW - 215 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D52011 - Iki dabarD 5244 T15158 KW - 215 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D5 AWD2011 - Iki dabarD 5244 T11158 KW - 215 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas
D5 AWD2011 - Iki dabarD 5244 T15158 KW - 215 AG2400 Cm35dyzelinasuniversalas


◄ Grįžti į modelio pasirinkimą VOLVO
MyTecdoc v3250